Las Vegas Grand Prix - 2024 圈速对比

圈速对比

圈数 George Russell Lewis Hamilton 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:43.267 1:49.116 -5.849 -5.849
2 1:39.077 1:40.033 -0.956 -6.805
3 1:38.864 1:39.403 -0.539 -7.344
4 1:38.748 1:39.157 -0.409 -7.753
5 1:38.136 1:39.207 -1.071 -8.824
6 1:38.330 1:38.648 -0.318 -9.142
7 1:38.498 1:40.235 -1.737 -10.879
8 1:38.353 1:39.095 -0.742 -11.621
9 1:38.751 1:40.926 -2.175 -13.796
10 1:38.681 1:40.200 -1.519 -15.315
11 1:38.689 1:39.007 -0.318 -15.633
12 1:43.522 1:39.078 4.444 -11.189
13 1:54.754 1:43.190 11.564 0.375
14 1:38.296 1:54.928 -16.632 -16.257
15 1:38.331 1:37.772 0.559 -15.698
16 1:37.913 1:37.091 0.822 -14.876
17 1:37.869 1:39.354 -1.485 -16.361
18 1:37.964 1:37.668 0.296 -16.065
19 1:38.003 1:38.140 -0.137 -16.202
20 1:37.733 1:37.275 0.458 -15.744
21 1:37.359 1:37.355 0.004 -15.740
22 1:37.556 1:37.086 0.470 -15.270
23 1:37.730 1:37.121 0.609 -14.661
24 1:37.576 1:37.323 0.253 -14.408
25 1:37.724 1:38.213 -0.489 -14.897
26 1:37.467 1:37.055 0.412 -14.485
27 1:37.609 1:43.830 -6.221 -20.706
28 1:37.896 1:52.902 -15.006 -35.712
29 1:37.556 1:36.951 0.605 -35.107
30 1:37.544 1:36.748 0.796 -34.311
31 1:37.801 1:36.412 1.389 -32.922
32 1:42.229 1:36.960 5.269 -27.653
33 1:53.703 1:37.293 16.410 -11.243
34 1:37.621 1:36.685 0.936 -10.307
35 1:37.246 1:36.397 0.849 -9.458
36 1:37.021 1:36.288 0.733 -8.725
37 1:36.844 1:36.177 0.667 -8.058
38 1:36.407 1:36.148 0.259 -7.799
39 1:36.275 1:35.880 0.395 -7.404
40 1:36.358 1:35.928 0.430 -6.974
41 1:36.559 1:35.480 1.079 -5.895
42 1:36.344 1:35.884 0.460 -5.435
43 1:35.951 1:35.863 0.088 -5.347
44 1:35.946 1:35.662 0.284 -5.063
45 1:36.057 1:35.988 0.069 -4.994
46 1:35.717 1:35.877 -0.160 -5.154
47 1:36.360 1:37.086 -0.726 -5.880
48 1:36.663 1:37.457 -0.794 -6.674
49 1:37.204 1:37.593 -0.389 -7.063
50 1:37.867 1:38.117 -0.250 -7.313

选择车手

George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 RB F1 Team
Liam Lawson
Liam Lawson LAW 30 RB F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Sauber
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Sauber
Franco Colapinto
Franco Colapinto COL 43 Williams
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team

累计差距

统计总结

指标 George Russell Lewis Hamilton
总时间82:05.96982:13.282
最快圈速1:35.7171:35.480
最慢圈速1:54.7541:54.928
进站次数22
总进站时间0:42.0470:42.422