Chinese Grand Prix - 2024

Chinese Grand Prix Circuit

最近 5 场比赛获胜者

  • 2024 - Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2018 - Daniel Ricciardo (Red Bull)
  • 2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

比赛结果

名次 号码 车手 车队 圈数 用时 积分
1 1 Max Verstappen Red Bull 56 1:40:52.554 25.0
2 (+2) 4 Lando Norris McLaren 56 +13.773 18.0
3 (-1) 11 Sergio Pérez Red Bull 56 +19.160 15.0
4 (+2) 16 Charles Leclerc Ferrari 56 +23.623 12.0
5 (+2) 55 Carlos Sainz Ferrari 56 +33.983 10.0
6 (+2) 63 George Russell Mercedes 56 +38.724 8.0
7 (-4) 14 Fernando Alonso Aston Martin 56 +43.414 7.0
8 (-3) 81 Oscar Piastri McLaren 56 +56.198 4.0
9 (+9) 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 +57.986 2.0
10 (-1) 27 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 56 +1:00.476 1.0
11 (+2) 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 56 +1:02.812
12 (+2) 23 Alexander Albon Williams 56 +1:05.506
13 (+2) 10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 56 +1:09.223
14 (+2) 24 Guanyu Zhou Sauber 56 +1:11.689
15 (-4) 18 Lance Stroll Aston Martin 56 +1:22.786
16 (+1) 20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 56 +1:27.533
17 (+3) 2 Logan Sargeant Williams 56 +1:35.110
未完成 3 Daniel Ricciardo RB F1 Team 33 Retired
未完成 22 Yuki Tsunoda RB F1 Team 26 Retired
未完成 77 Valtteri Bottas Sauber 19 Retired
1 (+3) 1 Max Verstappen Red Bull 19 32:04.660 8.0
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 19 +13.043 7.0
3 (+3) 11 Sergio Pérez Red Bull 19 +15.258 6.0
4 (+3) 16 Charles Leclerc Ferrari 19 +17.486 5.0
5 55 Carlos Sainz Ferrari 19 +20.696 4.0
6 (-5) 4 Lando Norris McLaren 19 +22.088 3.0
7 (+1) 81 Oscar Piastri McLaren 19 +24.713 2.0
8 (+3) 63 George Russell Mercedes 19 +25.696 1.0
9 (+1) 24 Guanyu Zhou Sauber 19 +31.951
10 (+2) 20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 19 +37.398
11 (+3) 3 Daniel Ricciardo RB F1 Team 19 +37.840
12 (-3) 77 Valtteri Bottas Sauber 19 +38.295
13 (+4) 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 19 +39.841
14 (+1) 18 Lance Stroll Aston Martin 19 +40.299
15 (+1) 10 Pierre Gasly Alpine F1 Team 19 +40.838
16 (+3) 22 Yuki Tsunoda RB F1 Team 19 +41.870
17 (+1) 23 Alexander Albon Williams 19 +42.998
18 (+2) 2 Logan Sargeant Williams 19 +46.352
19 (-6) 27 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 19 +49.630
20 (-17) 14 Fernando Alonso Aston Martin 17 Retired

位置趋势