Chinese Grand Prix - 2024 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:41.528 1:43.970 -2.442 -2.442
2 1:40.103 1:40.881 -0.778 -3.220
3 1:40.494 1:40.973 -0.479 -3.699
4 1:40.573 1:41.604 -1.031 -4.730
5 1:40.919 1:41.625 -0.706 -5.436
6 1:41.147 1:41.656 -0.509 -5.945
7 1:41.118 1:41.583 -0.465 -6.410
8 1:41.110 1:41.713 -0.603 -7.013
9 1:41.155 1:41.768 -0.613 -7.626
10 1:41.424 1:41.840 -0.416 -8.042
11 1:41.401 1:41.767 -0.366 -8.408
12 1:41.318 1:42.266 -0.948 -9.356
13 1:46.526 1:46.866 -0.340 -9.696
14 1:59.074 1:58.255 0.819 -8.877
15 1:39.591 1:40.038 -0.447 -9.324
16 1:39.985 1:40.556 -0.571 -9.895
17 1:39.519 1:42.103 -2.584 -12.479
18 1:40.070 1:40.199 -0.129 -12.608
19 1:40.139 1:40.313 -0.174 -12.782
20 1:40.081 1:40.522 -0.441 -13.223
21 1:40.490 1:47.126 -6.636 -19.859
22 2:14.296 2:13.674 0.622 -19.237
23 2:17.938 2:17.492 0.446 -18.791
24 2:46.284 2:32.493 13.791 -5.000
25 2:25.050 2:24.356 0.694 -4.306
26 2:37.342 2:35.243 2.099 -2.207
27 1:47.123 1:49.072 -1.949 -4.156
28 2:31.449 2:31.304 0.145 -4.011
29 2:26.570 2:25.947 0.623 -3.388
30 2:20.118 2:21.644 -1.526 -4.914
31 2:28.770 2:25.856 2.914 -2.000
32 1:38.604 1:39.731 -1.127 -3.127
33 1:38.406 1:39.388 -0.982 -4.109
34 1:38.426 1:39.512 -1.086 -5.195
35 1:38.765 1:39.698 -0.933 -6.128
36 1:38.825 1:39.680 -0.855 -6.983
37 1:38.801 1:40.005 -1.204 -8.187
38 1:38.855 1:40.068 -1.213 -9.400
39 1:38.742 1:39.409 -0.667 -10.067
40 1:38.956 1:39.687 -0.731 -10.798
41 1:39.067 1:39.599 -0.532 -11.330
42 1:39.227 1:39.521 -0.294 -11.624
43 1:39.224 1:39.607 -0.383 -12.007
44 1:39.305 1:39.722 -0.417 -12.424
45 1:39.216 1:39.849 -0.633 -13.057
46 1:39.433 1:39.966 -0.533 -13.590
47 1:39.422 1:39.955 -0.533 -14.123
48 1:39.325 1:39.961 -0.636 -14.759
49 1:39.350 1:39.903 -0.553 -15.312
50 1:39.445 1:40.052 -0.607 -15.919
51 1:39.276 1:39.906 -0.630 -16.549
52 1:39.694 1:40.123 -0.429 -16.978
53 1:39.654 1:40.196 -0.542 -17.520
54 1:39.773 1:40.228 -0.455 -17.975
55 1:39.805 1:40.593 -0.788 -18.763
56 1:40.253 1:40.650 -0.397 -19.160

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Sauber
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Sauber
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 RB F1 Team
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 RB F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间100:52.554101:11.714
最快圈速1:38.4061:39.388
最慢圈速2:46.2842:35.243
进站次数22
总进站时间0:44.7260:44.398