Austrian Grand Prix - 2024 圈速对比

圈速对比

圈数 George Russell Lewis Hamilton 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:14.401 1:14.840 -0.439 -0.439
2 1:10.580 1:10.530 0.050 -0.389
3 1:10.441 1:10.723 -0.282 -0.671
4 1:10.467 1:10.621 -0.154 -0.825
5 1:10.193 1:10.476 -0.283 -1.108
6 1:11.033 1:12.037 -1.004 -2.112
7 1:10.682 1:11.198 -0.516 -2.628
8 1:10.655 1:11.210 -0.555 -3.183
9 1:10.628 1:10.981 -0.353 -3.536
10 1:11.263 1:10.997 0.266 -3.270
11 1:11.281 1:11.217 0.064 -3.206
12 1:11.135 1:11.237 -0.102 -3.308
13 1:11.321 1:11.354 -0.033 -3.341
14 1:11.440 1:11.499 -0.059 -3.400
15 1:11.471 1:11.664 -0.193 -3.593
16 1:11.382 1:11.515 -0.133 -3.726
17 1:11.459 1:11.614 -0.155 -3.881
18 1:11.297 1:11.517 -0.220 -4.101
19 1:11.569 1:12.152 -0.583 -4.684
20 1:11.531 1:11.868 -0.337 -5.021
21 1:11.641 1:15.730 -4.089 -9.110
22 1:15.077 1:26.914 -11.837 -20.947
23 1:26.769 1:10.131 16.638 -4.309
24 1:09.563 1:10.296 -0.733 -5.042
25 1:09.792 1:10.257 -0.465 -5.507
26 1:10.037 1:10.374 -0.337 -5.844
27 1:09.864 1:10.254 -0.390 -6.234
28 1:10.085 1:10.148 -0.063 -6.297
29 1:10.157 1:10.171 -0.014 -6.311
30 1:10.180 1:10.367 -0.187 -6.498
31 1:09.936 1:10.388 -0.452 -6.950
32 1:10.219 1:10.566 -0.347 -7.297
33 1:10.093 1:10.211 -0.118 -7.415
34 1:10.260 1:10.128 0.132 -7.283
35 1:10.524 1:10.566 -0.042 -7.325
36 1:10.598 1:10.671 -0.073 -7.398
37 1:10.506 1:10.479 0.027 -7.371
38 1:10.640 1:10.677 -0.037 -7.408
39 1:10.724 1:10.638 0.086 -7.322
40 1:10.761 1:10.621 0.140 -7.182
41 1:11.167 1:10.997 0.170 -7.012
42 1:10.797 1:10.946 -0.149 -7.161
43 1:10.784 1:10.802 -0.018 -7.179
44 1:11.385 1:11.331 0.054 -7.125
45 1:11.402 1:10.877 0.525 -6.600
46 1:15.687 1:10.860 4.827 -1.773
47 1:26.144 1:11.283 14.861 13.088
48 1:09.164 1:11.942 -2.778 10.310
49 1:09.288 1:10.919 -1.631 8.679
50 1:09.342 1:10.941 -1.599 7.080
51 1:09.759 1:11.228 -1.469 5.611
52 1:09.881 1:11.331 -1.450 4.161
53 1:09.872 1:15.339 -5.467 -1.306
54 1:10.372 1:32.851 -22.479 -23.785
55 1:09.895 1:09.963 -0.068 -23.853
56 1:09.711 1:10.092 -0.381 -24.234
57 1:10.064 1:10.044 0.020 -24.214
58 1:10.002 1:09.905 0.097 -24.117
59 1:09.961 1:09.792 0.169 -23.948
60 1:10.065 1:09.810 0.255 -23.693
61 1:09.611 1:09.562 0.049 -23.644
62 1:10.050 1:10.105 -0.055 -23.699
63 1:10.042 1:09.637 0.405 -23.294
64 1:10.924 1:09.980 0.944 -22.350
65 1:10.278 1:14.506 -4.228 -26.578
66 1:26.932 1:21.112 5.820 -20.758
67 1:09.352 1:09.592 -0.240 -20.998
68 1:09.645 1:09.860 -0.215 -21.213
69 1:09.747 1:10.438 -0.691 -21.904
70 1:09.627 1:10.645 -1.018 -22.922
71 1:10.193 1:10.413 -0.220 -23.142

选择车手

George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 RB F1 Team
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 RB F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Sauber
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Sauber

累计差距

统计总结

指标 George Russell Lewis Hamilton
总时间84:22.79884:45.940
最快圈速1:09.1641:09.562
最慢圈速1:26.9321:32.851
进站次数22
总进站时间0:42.9020:48.844