Spanish Grand Prix - 2024 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:23.186 1:28.615 -5.429 -5.429
2 1:19.871 1:22.234 -2.363 -7.792
3 1:19.364 1:21.849 -2.485 -10.277
4 1:20.766 1:22.097 -1.331 -11.608
5 1:20.827 1:21.655 -0.828 -12.436
6 1:20.876 1:21.526 -0.650 -13.086
7 1:20.973 1:21.490 -0.517 -13.603
8 1:20.989 1:22.010 -1.021 -14.624
9 1:21.042 1:21.481 -0.439 -15.063
10 1:21.003 1:21.680 -0.677 -15.740
11 1:20.954 1:21.734 -0.780 -16.520
12 1:21.376 1:21.983 -0.607 -17.127
13 1:20.807 1:25.586 -4.779 -21.906
14 1:20.989 1:39.168 -18.179 -40.085
15 1:21.097 1:20.167 0.930 -39.155
16 1:21.223 1:20.583 0.640 -38.515
17 1:24.876 1:20.420 4.456 -34.059
18 1:37.657 1:20.162 17.495 -16.564
19 1:19.725 1:20.559 -0.834 -17.398
20 1:19.966 1:20.661 -0.695 -18.093
21 1:20.304 1:21.033 -0.729 -18.822
22 1:19.742 1:21.205 -1.463 -20.285
23 1:19.605 1:21.082 -1.477 -21.762
24 1:19.701 1:20.609 -0.908 -22.670
25 1:19.363 1:20.593 -1.230 -23.900
26 1:19.882 1:20.821 -0.939 -24.839
27 1:19.694 1:20.918 -1.224 -26.063
28 1:20.101 1:22.179 -2.078 -28.141
29 1:19.792 1:21.234 -1.442 -29.583
30 1:19.807 1:21.403 -1.596 -31.179
31 1:20.011 1:25.420 -5.409 -36.588
32 1:19.891 1:36.491 -16.600 -53.188
33 1:19.836 1:18.652 1.184 -52.004
34 1:19.958 1:19.548 0.410 -51.594
35 1:20.185 1:19.316 0.869 -50.725
36 1:19.926 1:18.936 0.990 -49.735
37 1:19.803 1:19.059 0.744 -48.991
38 1:19.813 1:19.488 0.325 -48.666
39 1:19.669 1:18.990 0.679 -47.987
40 1:20.310 1:19.367 0.943 -47.044
41 1:19.648 1:19.387 0.261 -46.783
42 1:19.920 1:19.072 0.848 -45.935
43 1:20.301 1:19.480 0.821 -45.114
44 1:23.427 1:19.617 3.810 -41.304
45 1:37.053 1:19.469 17.584 -23.720
46 1:17.886 1:19.406 -1.520 -25.240
47 1:17.998 1:19.846 -1.848 -27.088
48 1:18.416 1:19.811 -1.395 -28.483
49 1:18.254 1:23.203 -4.949 -33.432
50 1:18.074 1:36.990 -18.916 -52.348
51 1:17.958 1:17.785 0.173 -52.175
52 1:17.931 1:18.373 -0.442 -52.617
53 1:18.140 1:18.290 -0.150 -52.767
54 1:17.776 1:18.430 -0.654 -53.421
55 1:18.021 1:18.540 -0.519 -53.940
56 1:18.354 1:18.572 -0.218 -54.158
57 1:18.127 1:18.935 -0.808 -54.966
58 1:18.187 1:19.305 -1.118 -56.084
59 1:18.114 1:19.193 -1.079 -57.163
60 1:18.165 1:19.017 -0.852 -58.015
61 1:18.360 1:18.772 -0.412 -58.427
62 1:18.301 1:18.934 -0.633 -59.060
63 1:18.543 1:19.688 -1.145 -60.205
64 1:19.072 1:19.357 -0.285 -60.490
65 1:19.467 1:19.124 0.343 -60.147
66 1:19.774 1:19.151 0.623 -59.524

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Sauber
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Sauber
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 RB F1 Team
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 RB F1 Team
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间88:20.22789:19.751
最快圈速1:17.7761:17.785
最慢圈速1:37.6571:39.168
进站次数23
总进站时间0:43.8841:05.117