Monaco Grand Prix - 2024 圈速对比

圈速对比

圈数 Charles Leclerc Carlos Sainz 当圈差距 +/- 总计差距
1 40:56.330 41:02.721 -6.391 -6.391
2 2:57.857 2:52.664 5.193 -1.198
3 1:24.624 1:25.012 -0.388 -1.586
4 1:22.625 1:22.358 0.267 -1.319
5 1:21.795 1:21.978 -0.183 -1.502
6 1:21.145 1:21.163 -0.018 -1.520
7 1:20.980 1:21.466 -0.486 -2.006
8 1:21.030 1:20.272 0.758 -1.248
9 1:20.114 1:20.525 -0.411 -1.659
10 1:20.775 1:21.259 -0.484 -2.143
11 1:21.046 1:20.246 0.800 -1.343
12 1:20.252 1:19.974 0.278 -1.065
13 1:19.017 1:20.017 -1.000 -2.065
14 1:19.913 1:19.480 0.433 -1.632
15 1:19.838 1:19.543 0.295 -1.337
16 1:20.156 1:20.579 -0.423 -1.760
17 1:20.279 1:20.076 0.203 -1.557
18 1:19.580 1:19.177 0.403 -1.154
19 1:18.842 1:19.445 -0.603 -1.757
20 1:18.724 1:19.403 -0.679 -2.436
21 1:18.472 1:18.917 -0.445 -2.881
22 1:18.620 1:18.889 -0.269 -3.150
23 1:18.458 1:18.993 -0.535 -3.685
24 1:18.725 1:18.568 0.157 -3.528
25 1:18.973 1:18.537 0.436 -3.092
26 1:18.445 1:18.088 0.357 -2.735
27 1:18.351 1:19.490 -1.139 -3.874
28 1:18.710 1:19.281 -0.571 -4.445
29 1:19.053 1:18.697 0.356 -4.089
30 1:19.935 1:17.326 2.609 -1.480
31 1:18.393 1:19.784 -1.391 -2.871
32 1:19.125 1:20.136 -1.011 -3.882
33 1:18.494 1:18.778 -0.284 -4.166
34 1:19.319 1:19.013 0.306 -3.860
35 1:18.530 1:18.465 0.065 -3.795
36 1:18.689 1:19.275 -0.586 -4.381
37 1:18.925 1:17.577 1.348 -3.033
38 1:18.528 1:18.412 0.116 -2.917
39 1:18.181 1:18.310 -0.129 -3.046
40 1:18.733 1:18.653 0.080 -2.966
41 1:18.694 1:18.714 -0.020 -2.986
42 1:19.277 1:19.171 0.106 -2.880
43 1:17.865 1:19.594 -1.729 -4.609
44 1:18.276 1:18.762 -0.486 -5.095
45 1:18.541 1:17.885 0.656 -4.439
46 1:18.567 1:18.731 -0.164 -4.603
47 1:19.185 1:18.141 1.044 -3.559
48 1:17.941 1:17.894 0.047 -3.512
49 1:18.506 1:18.259 0.247 -3.265
50 1:18.185 1:18.545 -0.360 -3.625
51 1:17.790 1:17.528 0.262 -3.363
52 1:18.311 1:18.094 0.217 -3.146
53 1:17.748 1:17.759 -0.011 -3.157
54 1:17.357 1:17.742 -0.385 -3.542
55 1:17.444 1:18.661 -1.217 -4.759
56 1:17.266 1:18.119 -0.853 -5.612
57 1:17.640 1:17.599 0.041 -5.571
58 1:17.028 1:17.501 -0.473 -6.044
59 1:17.034 1:17.134 -0.100 -6.144
60 1:16.414 1:15.159 1.255 -4.889
61 1:16.863 1:19.046 -2.183 -7.072
62 1:17.454 1:14.726 2.728 -4.344
63 1:16.971 1:18.207 -1.236 -5.580
64 1:16.560 1:14.813 1.747 -3.833
65 1:16.607 1:18.137 -1.530 -5.363
66 1:16.489 1:15.409 1.080 -4.283
67 1:15.941 1:16.847 -0.906 -5.189
68 1:16.082 1:15.595 0.487 -4.702
69 1:16.373 1:16.218 0.155 -4.547
70 1:15.767 1:17.117 -1.350 -5.897
71 1:15.162 1:17.214 -2.052 -7.949
72 1:15.547 1:16.785 -1.238 -9.187
73 1:16.219 1:16.417 -0.198 -9.385
74 1:16.105 1:16.063 0.042 -9.343
75 1:16.387 1:16.905 -0.518 -9.861
76 1:16.808 1:16.328 0.480 -9.381
77 1:16.933 1:16.701 0.232 -9.149
78 1:18.636 1:17.072 1.564 -7.585

选择车手

Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 RB F1 Team
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 RB F1 Team
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Sauber
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Sauber
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Charles Leclerc Carlos Sainz
总时间143:15.554143:23.139
最快圈速1:15.1621:14.726
最慢圈速40:56.33041:02.721
进站次数11
总进站时间39:18.02638:47.072