Emilia Romagna Grand Prix - 2024 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:22.881 1:28.775 -5.894 -5.894
2 1:20.596 1:22.599 -2.003 -7.897
3 1:20.872 1:21.913 -1.041 -8.938
4 1:20.671 1:22.182 -1.511 -10.449
5 1:20.734 1:22.153 -1.419 -11.868
6 1:20.868 1:22.200 -1.332 -13.200
7 1:20.868 1:22.641 -1.773 -14.973
8 1:20.762 1:22.338 -1.576 -16.549
9 1:20.543 1:22.591 -2.048 -18.597
10 1:21.093 1:22.545 -1.452 -20.049
11 1:20.885 1:22.128 -1.243 -21.292
12 1:21.287 1:22.447 -1.160 -22.452
13 1:21.073 1:22.359 -1.286 -23.738
14 1:20.982 1:21.828 -0.846 -24.584
15 1:21.323 1:21.682 -0.359 -24.943
16 1:21.362 1:21.837 -0.475 -25.418
17 1:21.328 1:26.800 -5.472 -30.890
18 1:21.411 1:22.435 -1.024 -31.914
19 1:21.517 1:21.854 -0.337 -32.251
20 1:21.550 1:22.268 -0.718 -32.969
21 1:21.608 1:21.940 -0.332 -33.301
22 1:21.763 1:21.871 -0.108 -33.409
23 1:21.988 1:21.970 0.018 -33.391
24 1:26.212 1:22.684 3.528 -29.863
25 1:43.602 1:22.228 21.374 -8.489
26 1:20.482 1:22.376 -1.894 -10.383
27 1:20.943 1:23.773 -2.830 -13.213
28 1:20.709 1:22.231 -1.522 -14.735
29 1:20.615 1:22.347 -1.732 -16.467
30 1:20.571 1:23.263 -2.692 -19.159
31 1:20.545 1:23.694 -3.149 -22.308
32 1:20.713 1:22.259 -1.546 -23.854
33 1:21.141 1:22.212 -1.071 -24.925
34 1:20.760 1:22.465 -1.705 -26.630
35 1:20.800 1:22.415 -1.615 -28.245
36 1:20.704 1:23.111 -2.407 -30.652
37 1:20.484 1:28.056 -7.572 -38.224
38 1:20.366 1:43.314 -22.948 -61.172
39 1:20.547 1:20.731 -0.184 -61.356
40 1:20.645 1:20.314 0.331 -61.025
41 1:20.675 1:21.975 -1.300 -62.325
42 1:20.832 1:19.919 0.913 -61.412
43 1:20.757 1:20.220 0.537 -60.875
44 1:20.834 1:20.504 0.330 -60.545
45 1:21.364 1:20.495 0.869 -59.676
46 1:20.700 1:20.872 -0.172 -59.848
47 1:20.909 1:20.514 0.395 -59.453
48 1:20.923 1:20.205 0.718 -58.735
49 1:20.823 1:19.946 0.877 -57.858
50 1:20.817 1:19.985 0.832 -57.026
51 1:20.736 1:21.032 -0.296 -57.322
52 1:20.556 1:19.686 0.870 -56.452
53 1:20.638 1:21.144 -0.506 -56.958
54 1:20.918 1:20.334 0.584 -56.374
55 1:20.962 1:20.520 0.442 -55.932
56 1:20.490 1:20.290 0.200 -55.732
57 1:20.511 1:20.228 0.283 -55.449
58 1:20.513 1:20.285 0.228 -55.221
59 1:20.367 1:20.093 0.274 -54.947
60 1:20.637 1:20.408 0.229 -54.718
61 1:20.698 1:20.833 -0.135 -54.853
62 1:20.753 1:20.767 -0.014 -54.867
63 1:21.035 1:20.944 0.091 -54.776

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 RB F1 Team
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 RB F1 Team
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Sauber
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Sauber
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间85:25.25286:20.028
最快圈速1:20.3661:19.686
最慢圈速1:43.6021:43.314
进站次数11
总进站时间0:30.4160:29.669