Mexico City Grand Prix - 2023 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:25.653 1:43.446 -17.793 -17.793
2 1:23.859 N/A N/A -17.793
3 1:23.573 N/A N/A -17.793
4 1:23.708 N/A N/A -17.793
5 1:44.819 N/A N/A -17.793
6 1:23.339 N/A N/A -17.793
7 1:23.453 N/A N/A -17.793
8 1:23.357 N/A N/A -17.793
9 1:23.218 N/A N/A -17.793
10 1:23.276 N/A N/A -17.793
11 1:23.626 N/A N/A -17.793
12 1:23.644 N/A N/A -17.793
13 1:23.792 N/A N/A -17.793
14 1:23.695 N/A N/A -17.793
15 1:23.714 N/A N/A -17.793
16 1:23.585 N/A N/A -17.793
17 1:23.644 N/A N/A -17.793
18 1:23.927 N/A N/A -17.793
19 1:26.825 N/A N/A -17.793
20 1:41.221 N/A N/A -17.793
21 1:22.643 N/A N/A -17.793
22 1:22.622 N/A N/A -17.793
23 1:22.781 N/A N/A -17.793
24 1:23.762 N/A N/A -17.793
25 1:22.354 N/A N/A -17.793
26 1:22.972 N/A N/A -17.793
27 1:23.023 N/A N/A -17.793
28 1:23.162 N/A N/A -17.793
29 1:22.224 N/A N/A -17.793
30 1:22.904 N/A N/A -17.793
31 1:23.436 N/A N/A -17.793
32 1:23.204 N/A N/A -17.793
33 1:35.664 N/A N/A -17.793
34 2:55.039 N/A N/A -17.793
35 22:09.714 N/A N/A -17.793
36 2:41.085 N/A N/A -17.793
37 1:22.471 N/A N/A -17.793
38 1:22.185 N/A N/A -17.793
39 1:22.059 N/A N/A -17.793
40 1:21.644 N/A N/A -17.793
41 1:21.787 N/A N/A -17.793
42 1:21.986 N/A N/A -17.793
43 1:22.041 N/A N/A -17.793
44 1:22.068 N/A N/A -17.793
45 1:22.129 N/A N/A -17.793
46 1:22.105 N/A N/A -17.793
47 1:22.060 N/A N/A -17.793
48 1:22.179 N/A N/A -17.793
49 1:22.172 N/A N/A -17.793
50 1:22.294 N/A N/A -17.793
51 1:22.323 N/A N/A -17.793
52 1:22.336 N/A N/A -17.793
53 1:22.286 N/A N/A -17.793
54 1:22.418 N/A N/A -17.793
55 1:22.421 N/A N/A -17.793
56 1:22.415 N/A N/A -17.793
57 1:22.230 N/A N/A -17.793
58 1:22.370 N/A N/A -17.793
59 1:22.208 N/A N/A -17.793
60 1:21.991 N/A N/A -17.793
61 1:22.100 N/A N/A -17.793
62 1:22.196 N/A N/A -17.793
63 1:22.245 N/A N/A -17.793
64 1:22.200 N/A N/A -17.793
65 1:22.377 N/A N/A -17.793
66 1:22.110 N/A N/A -17.793
67 1:22.774 N/A N/A -17.793
68 1:22.430 N/A N/A -17.793
69 1:22.470 N/A N/A -17.793
70 1:22.367 N/A N/A -17.793
71 1:22.850 N/A N/A -17.793

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间122:30.8141:43.446
最快圈速1:21.6441:43.446
最慢圈速22:09.7141:43.446
进站次数30
总进站时间20:53.9350:00.000