Japanese Grand Prix - 2023 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 2:00.179 2:10.824 -10.645 -10.645
2 2:44.317 2:41.609 2.708 -7.937
3 2:45.364 3:06.858 -21.494 -29.431
4 2:55.732 2:35.525 20.207 -9.224
5 1:36.748 1:39.985 -3.237 -12.461
6 1:37.837 1:40.759 -2.922 -15.383
7 1:38.033 1:40.134 -2.101 -17.484
8 1:38.148 1:39.704 -1.556 -19.040
9 1:38.241 1:40.466 -2.225 -21.265
10 1:38.301 1:40.744 -2.443 -23.708
11 1:38.519 1:40.896 -2.377 -26.085
12 1:38.651 2:01.045 -22.394 -48.479
13 1:38.689 3:28.286 -109.597 -158.076
14 1:59.754 43:08.523 -2468.769 -2626.845
15 1:38.373 2:12.535 -34.162 -2661.007
16 1:41.172 N/A N/A -2661.007
17 1:58.025 N/A N/A -2661.007
18 1:37.399 N/A N/A -2661.007
19 1:37.769 N/A N/A -2661.007
20 1:37.344 N/A N/A -2661.007
21 1:37.565 N/A N/A -2661.007
22 1:37.592 N/A N/A -2661.007
23 1:37.722 N/A N/A -2661.007
24 1:37.714 N/A N/A -2661.007
25 1:37.946 N/A N/A -2661.007
26 1:37.903 N/A N/A -2661.007
27 1:37.865 N/A N/A -2661.007
28 1:37.558 N/A N/A -2661.007
29 1:37.424 N/A N/A -2661.007
30 1:37.599 N/A N/A -2661.007
31 1:37.599 N/A N/A -2661.007
32 1:37.920 N/A N/A -2661.007
33 1:37.655 N/A N/A -2661.007
34 1:37.733 N/A N/A -2661.007
35 1:37.788 N/A N/A -2661.007
36 1:37.820 N/A N/A -2661.007
37 1:40.264 N/A N/A -2661.007
38 1:56.078 N/A N/A -2661.007
39 1:34.183 N/A N/A -2661.007
40 1:35.914 N/A N/A -2661.007
41 1:35.433 N/A N/A -2661.007
42 1:35.248 N/A N/A -2661.007
43 1:35.969 N/A N/A -2661.007
44 1:35.462 N/A N/A -2661.007
45 1:35.915 N/A N/A -2661.007
46 1:35.983 N/A N/A -2661.007
47 1:36.220 N/A N/A -2661.007
48 1:36.198 N/A N/A -2661.007
49 1:36.689 N/A N/A -2661.007
50 1:36.877 N/A N/A -2661.007
51 1:36.640 N/A N/A -2661.007
52 1:37.050 N/A N/A -2661.007
53 1:36.300 N/A N/A -2661.007

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Liam Lawson
Liam Lawson LAW 40 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间90:58.42173:07.893
最快圈速1:34.1831:39.704
最慢圈速2:55.73243:08.523
进站次数24
总进站时间0:48.07843:10.513