British Grand Prix - 2023 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:37.167 1:44.033 -6.866 -6.866
2 1:33.433 1:35.482 -2.049 -8.915
3 1:32.730 1:34.380 -1.650 -10.565
4 1:32.780 1:34.339 -1.559 -12.124
5 1:32.582 1:34.073 -1.491 -13.615
6 1:33.027 1:33.671 -0.644 -14.259
7 1:33.100 1:33.919 -0.819 -15.078
8 1:32.884 1:33.568 -0.684 -15.762
9 1:32.822 1:33.271 -0.449 -16.211
10 1:32.594 1:33.364 -0.770 -16.981
11 1:32.597 1:33.547 -0.950 -17.931
12 1:32.687 1:33.429 -0.742 -18.673
13 1:32.678 1:33.452 -0.774 -19.447
14 1:33.046 1:33.751 -0.705 -20.152
15 1:32.990 1:33.480 -0.490 -20.642
16 1:32.808 1:33.055 -0.247 -20.889
17 1:32.603 1:33.280 -0.677 -21.566
18 1:32.507 1:33.099 -0.592 -22.158
19 1:32.338 1:33.276 -0.938 -23.096
20 1:32.295 1:33.202 -0.907 -24.003
21 1:32.494 1:33.233 -0.739 -24.742
22 1:32.184 1:33.026 -0.842 -25.584
23 1:32.272 1:33.262 -0.990 -26.574
24 1:32.350 1:32.726 -0.376 -26.950
25 1:32.295 1:32.907 -0.612 -27.562
26 1:32.276 1:32.962 -0.686 -28.248
27 1:32.138 1:32.742 -0.604 -28.852
28 1:32.215 1:32.235 -0.020 -28.872
29 1:32.251 1:50.559 -18.308 -47.180
30 1:32.363 1:31.408 0.955 -46.225
31 1:32.388 1:31.532 0.856 -45.369
32 1:32.210 1:44.380 -12.170 -57.539
33 1:58.611 2:08.084 -9.473 -67.012
34 2:58.471 2:05.804 52.667 -14.345
35 2:27.771 2:22.313 5.458 -8.887
36 2:26.545 2:25.094 1.451 -7.436
37 2:23.835 2:25.460 -1.625 -9.061
38 2:21.674 2:16.625 5.049 -4.012
39 1:30.348 1:32.503 -2.155 -6.167
40 1:30.547 1:31.909 -1.362 -7.529
41 1:30.688 1:31.391 -0.703 -8.232
42 1:30.275 1:31.716 -1.441 -9.673
43 1:30.535 1:32.005 -1.470 -11.143
44 1:30.648 1:31.712 -1.064 -12.207
45 1:31.342 1:31.571 -0.229 -12.436
46 1:31.114 1:31.675 -0.561 -12.997
47 1:31.148 1:31.505 -0.357 -13.354
48 1:31.400 1:31.209 0.191 -13.163
49 1:31.218 1:31.360 -0.142 -13.305
50 1:31.292 1:31.139 0.153 -13.152
51 1:31.397 1:30.914 0.483 -12.669
52 1:30.975 1:31.188 -0.213 -12.882

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Nyck de Vries
Nyck de Vries DEV 21 AlphaTauri
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间85:16.93885:29.820
最快圈速1:30.2751:30.914
最慢圈速2:58.4712:25.460
进站次数11
总进站时间0:29.0560:28.060