Monaco Grand Prix - 2023 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:24.238 1:58.190 -33.952 -33.952
2 1:19.367 1:19.704 -0.337 -34.289
3 1:19.074 1:16.387 2.687 -31.602
4 1:18.129 1:16.535 1.594 -30.008
5 1:18.019 1:16.269 1.750 -28.258
6 1:17.640 1:16.458 1.182 -27.076
7 1:17.633 1:17.399 0.234 -26.842
8 1:17.397 1:17.937 -0.540 -27.382
9 1:17.031 1:18.254 -1.223 -28.605
10 1:17.084 1:19.787 -2.703 -31.308
11 1:16.858 1:19.848 -2.990 -34.298
12 1:16.993 1:20.433 -3.440 -37.738
13 1:17.434 1:20.797 -3.363 -41.101
14 1:17.065 1:20.283 -3.218 -44.319
15 1:17.079 1:20.418 -3.339 -47.658
16 1:16.824 1:20.487 -3.663 -51.321
17 1:16.860 1:21.315 -4.455 -55.776
18 1:16.712 1:18.092 -1.380 -57.156
19 1:16.823 1:17.867 -1.044 -58.200
20 1:17.214 1:17.979 -0.765 -58.965
21 1:16.803 1:18.523 -1.720 -60.685
22 1:16.659 1:18.803 -2.144 -62.829
23 1:16.604 1:18.604 -2.000 -64.829
24 1:16.798 1:18.624 -1.826 -66.655
25 1:17.183 1:18.541 -1.358 -68.013
26 1:17.212 1:19.877 -2.665 -70.678
27 1:17.259 1:19.319 -2.060 -72.738
28 1:17.770 1:19.611 -1.841 -74.579
29 1:18.001 1:19.986 -1.985 -76.564
30 1:18.160 1:20.771 -2.611 -79.175
31 1:18.741 1:19.292 -0.551 -79.726
32 1:18.816 1:19.607 -0.791 -80.517
33 1:18.946 1:22.083 -3.137 -83.654
34 1:18.044 1:46.451 -28.407 -112.061
35 1:18.024 1:19.581 -1.557 -113.618
36 1:17.974 1:16.882 1.092 -112.526
37 1:17.273 1:16.706 0.567 -111.959
38 1:17.122 1:16.353 0.769 -111.190
39 1:16.966 1:16.445 0.521 -110.669
40 1:17.161 1:16.755 0.406 -110.263
41 1:16.944 1:17.959 -1.015 -111.278
42 1:16.800 1:17.460 -0.660 -111.938
43 1:16.963 1:17.847 -0.884 -112.822
44 1:16.722 1:17.616 -0.894 -113.716
45 1:16.701 1:17.128 -0.427 -114.143
46 1:17.075 1:17.047 0.028 -114.115
47 1:17.160 1:16.859 0.301 -113.814
48 1:17.065 1:16.980 0.085 -113.729
49 1:17.428 1:18.524 -1.096 -114.825
50 1:17.314 1:24.856 -7.542 -122.367
51 1:17.427 1:25.645 -8.218 -130.585
52 1:24.046 1:38.200 -14.154 -144.739
53 1:29.919 1:55.544 -25.625 -170.364
54 1:38.946 1:42.332 -3.386 -173.750
55 2:10.567 1:40.446 30.121 -143.629
56 1:46.131 1:45.055 1.076 -142.553
57 1:43.464 2:05.839 -22.375 -164.928
58 1:42.808 1:45.989 -3.181 -168.109
59 1:43.791 1:40.595 3.196 -164.913
60 1:41.540 1:41.082 0.458 -164.455
61 1:40.797 1:41.220 -0.423 -164.878
62 1:39.272 1:39.631 -0.359 -165.237
63 1:39.610 1:39.405 0.205 -165.032
64 1:38.364 1:37.112 1.252 -163.780
65 1:37.160 1:37.675 -0.515 -164.295
66 1:34.035 1:36.451 -2.416 -166.711
67 1:32.921 1:35.957 -3.036 -169.747
68 1:33.659 1:36.297 -2.638 -172.385
69 1:31.607 1:35.708 -4.101 -176.486
70 1:31.244 1:58.066 -26.822 -203.308
71 1:30.363 1:36.744 -6.381 -209.689
72 1:30.402 1:29.537 0.865 -208.824
73 1:28.386 1:26.820 1.566 -207.258
74 1:26.864 1:25.704 1.160 -206.098
75 1:25.518 1:34.148 -8.630 -214.728
76 1:25.316 1:30.273 -4.957 -219.685
77 1:25.460 N/A N/A -219.685
78 1:25.201 N/A N/A -219.685

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Nyck de Vries
Nyck de Vries DEV 21 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间108:51.980109:41.004
最快圈速1:16.6041:16.269
最慢圈速2:10.5672:05.839
进站次数15
总进站时间0:24.7982:16.656