Azerbaijan Grand Prix - 2023 圈速对比

圈速对比

圈数 Sergio Pérez Max Verstappen 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:51.373 1:50.456 0.917 0.917
2 1:47.717 1:47.707 0.010 0.927
3 1:47.657 1:47.677 -0.020 0.907
4 1:47.404 1:47.108 0.296 1.203
5 1:47.615 1:47.476 0.139 1.342
6 1:47.073 1:47.202 -0.129 1.213
7 1:46.885 1:46.995 -0.110 1.103
8 1:46.807 1:46.801 0.006 1.109
9 1:46.448 1:46.944 -0.496 0.613
10 1:46.905 1:50.778 -3.873 -3.260
11 2:22.994 2:43.358 -20.364 -23.624
12 2:55.295 2:34.253 21.042 -2.582
13 2:46.441 2:44.223 2.218 -0.364
14 1:45.798 1:46.936 -1.138 -1.502
15 1:45.803 1:45.687 0.116 -1.386
16 1:45.518 1:45.497 0.021 -1.365
17 1:45.523 1:45.498 0.025 -1.340
18 1:45.504 1:45.425 0.079 -1.261
19 1:45.471 1:45.660 -0.189 -1.450
20 1:45.677 1:45.446 0.231 -1.219
21 1:45.838 1:45.793 0.045 -1.174
22 1:45.695 1:45.670 0.025 -1.149
23 1:45.779 1:45.902 -0.123 -1.272
24 1:45.734 1:45.738 -0.004 -1.276
25 1:45.666 1:45.657 0.009 -1.267
26 1:45.732 1:45.855 -0.123 -1.390
27 1:45.521 1:45.625 -0.104 -1.494
28 1:45.538 1:45.694 -0.156 -1.650
29 1:45.745 1:46.365 -0.620 -2.270
30 1:45.394 1:45.575 -0.181 -2.451
31 1:45.485 1:45.348 0.137 -2.314
32 1:45.311 1:45.354 -0.043 -2.357
33 1:45.395 1:45.343 0.052 -2.305
34 1:45.262 1:45.218 0.044 -2.261
35 1:44.869 1:45.121 -0.252 -2.513
36 1:44.898 1:45.050 -0.152 -2.665
37 1:44.970 1:45.319 -0.349 -3.014
38 1:45.017 1:45.474 -0.457 -3.471
39 1:45.092 1:45.150 -0.058 -3.529
40 1:45.342 1:45.418 -0.076 -3.605
41 1:45.676 1:45.123 0.553 -3.052
42 1:45.096 1:45.150 -0.054 -3.106
43 1:44.875 1:44.843 0.032 -3.074
44 1:44.750 1:45.275 -0.525 -3.599
45 1:44.960 1:45.140 -0.180 -3.779
46 1:44.731 1:44.686 0.045 -3.734
47 1:45.139 1:44.734 0.405 -3.329
48 1:44.892 1:44.566 0.326 -3.003
49 1:44.611 1:44.474 0.137 -2.866
50 1:44.589 1:44.554 0.035 -2.831
51 1:44.926 1:44.232 0.694 -2.137

选择车手

Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Nyck de Vries
Nyck de Vries DEV 21 AlphaTauri
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo

累计差距

统计总结

指标 Sergio Pérez Max Verstappen
总时间92:42.43692:44.573
最快圈速1:44.5891:44.232
最慢圈速2:55.2952:44.223
进站次数11
总进站时间0:20.3890:20.707