Saudi Arabian Grand Prix - 2023 圈速对比

圈速对比

圈数 Sergio Pérez Max Verstappen 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:37.257 1:45.222 -7.965 -7.965
2 1:35.906 1:37.680 -1.774 -9.739
3 1:34.829 1:36.526 -1.697 -11.436
4 1:35.651 1:36.503 -0.852 -12.288
5 1:34.873 1:35.359 -0.486 -12.774
6 1:34.621 1:35.840 -1.219 -13.993
7 1:34.277 1:35.687 -1.410 -15.403
8 1:34.477 1:35.129 -0.652 -16.055
9 1:34.255 1:35.561 -1.306 -17.361
10 1:34.106 1:35.443 -1.337 -18.698
11 1:34.075 1:35.306 -1.231 -19.929
12 1:34.160 1:34.848 -0.688 -20.617
13 1:34.263 1:35.183 -0.920 -21.537
14 1:34.409 1:34.200 0.209 -21.328
15 1:34.392 1:34.499 -0.107 -21.435
16 1:34.190 1:34.443 -0.253 -21.688
17 1:33.961 1:33.790 0.171 -21.517
18 2:07.357 2:14.348 -6.991 -28.508
19 3:10.334 2:47.259 23.075 -5.433
20 2:40.799 2:36.511 4.288 -1.145
21 1:34.557 1:36.946 -2.389 -3.534
22 1:33.895 1:34.973 -1.078 -4.612
23 1:33.464 1:34.115 -0.651 -5.263
24 1:33.440 1:34.146 -0.706 -5.969
25 1:33.426 1:32.933 0.493 -5.476
26 1:33.072 1:32.940 0.132 -5.344
27 1:32.891 1:32.838 0.053 -5.291
28 1:33.025 1:32.869 0.156 -5.135
29 1:32.726 1:32.670 0.056 -5.079
30 1:32.726 1:32.877 -0.151 -5.230
31 1:32.554 1:32.382 0.172 -5.058
32 1:32.498 1:32.400 0.098 -4.960
33 1:32.550 1:32.387 0.163 -4.797
34 1:32.294 1:32.341 -0.047 -4.844
35 1:32.680 1:32.249 0.431 -4.413
36 1:32.292 1:32.384 -0.092 -4.505
37 1:32.638 1:32.496 0.142 -4.363
38 1:32.188 1:33.123 -0.935 -5.298
39 1:33.190 1:32.432 0.758 -4.540
40 1:32.830 1:32.606 0.224 -4.316
41 1:32.637 1:32.638 -0.001 -4.317
42 1:32.235 1:32.274 -0.039 -4.356
43 1:32.308 1:32.343 -0.035 -4.391
44 1:32.267 1:32.848 -0.581 -4.972
45 1:32.419 1:32.968 -0.549 -5.521
46 1:32.933 1:33.148 -0.215 -5.736
47 1:32.895 1:33.238 -0.343 -6.079
48 1:33.075 1:33.607 -0.532 -6.611
49 1:33.306 1:33.835 -0.529 -7.140
50 1:33.691 1:31.906 1.785 -5.355

选择车手

Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 Alpine F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg HUL 27 Haas F1 Team
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Nyck de Vries
Nyck de Vries DEV 21 AlphaTauri
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Oscar Piastri
Oscar Piastri PIA 81 McLaren
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Logan Sargeant
Logan Sargeant SAR 2 Williams
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams

累计差距

统计总结

指标 Sergio Pérez Max Verstappen
总时间81:14.89481:20.249
最快圈速1:32.1881:31.906
最慢圈速3:10.3342:47.259
进站次数11
总进站时间0:20.7150:20.824