São Paulo Grand Prix - 2022 圈速对比

圈速对比

圈数 George Russell Lewis Hamilton 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:28.575 1:30.833 -2.258 -2.258
2 1:56.346 1:54.748 1.598 -0.660
3 1:59.966 2:00.447 -0.481 -1.141
4 1:59.234 1:59.697 -0.463 -1.604
5 1:54.429 1:54.039 0.390 -1.214
6 2:05.656 2:04.765 0.891 -0.323
7 1:16.122 1:22.132 -6.010 -6.333
8 1:16.096 1:16.802 -0.706 -7.039
9 1:16.022 1:16.402 -0.380 -7.419
10 1:16.167 1:15.781 0.386 -7.033
11 1:16.184 1:16.518 -0.334 -7.367
12 1:16.465 1:17.047 -0.582 -7.949
13 1:16.488 1:17.172 -0.684 -8.633
14 1:16.412 1:16.948 -0.536 -9.169
15 1:16.228 1:16.735 -0.507 -9.676
16 1:16.275 1:16.354 -0.079 -9.755
17 1:16.559 1:16.406 0.153 -9.602
18 1:16.340 1:16.387 -0.047 -9.649
19 1:16.370 1:16.339 0.031 -9.618
20 1:16.445 1:16.308 0.137 -9.481
21 1:16.704 1:16.980 -0.276 -9.757
22 1:16.671 1:16.618 0.053 -9.704
23 1:16.796 1:16.859 -0.063 -9.767
24 1:20.102 1:16.554 3.548 -6.219
25 1:33.573 1:16.936 16.637 10.418
26 1:15.946 1:16.834 -0.888 9.530
27 1:16.093 1:16.959 -0.866 8.664
28 1:16.103 1:17.043 -0.940 7.724
29 1:15.958 1:20.866 -4.908 2.816
30 1:15.994 1:33.544 -17.550 -14.734
31 1:15.983 1:15.047 0.936 -13.798
32 1:16.020 1:15.605 0.415 -13.383
33 1:16.196 1:15.620 0.576 -12.807
34 1:16.108 1:15.513 0.595 -12.212
35 1:16.237 1:15.693 0.544 -11.668
36 1:16.053 1:15.474 0.579 -11.089
37 1:15.999 1:15.675 0.324 -10.765
38 1:15.550 1:15.392 0.158 -10.607
39 1:15.810 1:15.735 0.075 -10.532
40 1:16.048 1:15.860 0.188 -10.344
41 1:16.330 1:15.962 0.368 -9.976
42 1:16.140 1:15.702 0.438 -9.538
43 1:16.035 1:15.666 0.369 -9.169
44 1:15.868 1:16.724 -0.856 -10.025
45 1:16.035 1:15.927 0.108 -9.917
46 1:16.044 1:16.030 0.014 -9.903
47 1:16.231 1:16.016 0.215 -9.688
48 1:15.712 1:19.237 -3.525 -13.213
49 1:19.936 1:32.263 -12.327 -25.540
50 1:32.287 1:14.103 18.184 -7.356
51 1:13.996 1:14.648 -0.652 -8.008
52 1:15.199 1:14.998 0.201 -7.807
53 1:32.517 1:34.731 -2.214 -10.021
54 1:41.487 1:42.947 -1.460 -11.481
55 2:05.052 1:56.484 8.568 -2.913
56 2:00.566 2:00.090 0.476 -2.437
57 1:55.908 1:57.050 -1.142 -3.579
58 2:00.212 1:57.565 2.647 -0.932
59 2:01.663 2:01.047 0.616 -0.316
60 1:14.333 1:14.928 -0.595 -0.911
61 1:13.785 1:13.949 -0.164 -1.075
62 1:13.881 1:13.972 -0.091 -1.166
63 1:13.916 1:13.942 -0.026 -1.192
64 1:13.839 1:13.957 -0.118 -1.310
65 1:14.057 1:14.024 0.033 -1.277
66 1:14.145 1:14.102 0.043 -1.234
67 1:14.314 1:14.199 0.115 -1.119
68 1:14.380 1:14.450 -0.070 -1.189
69 1:14.460 1:14.564 -0.104 -1.293
70 1:14.515 1:14.853 -0.338 -1.631
71 1:14.878 1:14.776 0.102 -1.529

选择车手

George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren

累计差距

统计总结

指标 George Russell Lewis Hamilton
总时间98:34.04498:35.573
最快圈速1:13.7851:13.942
最慢圈速2:05.6562:04.765
进站次数22
总进站时间0:47.0010:47.496