Canadian Grand Prix - 2022 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:23.396 1:31.210 -7.814 -7.814
2 1:18.960 1:21.239 -2.279 -10.093
3 1:18.818 1:19.654 -0.836 -10.929
4 1:18.393 1:19.428 -1.035 -11.964
5 1:18.293 1:19.787 -1.494 -13.458
6 1:18.275 1:19.400 -1.125 -14.583
7 1:17.828 1:18.844 -1.016 -15.599
8 1:17.757 N/A N/A -15.599
9 1:52.842 N/A N/A -15.599
10 1:44.647 N/A N/A -15.599
11 1:17.808 N/A N/A -15.599
12 1:17.370 N/A N/A -15.599
13 1:17.518 N/A N/A -15.599
14 1:17.791 N/A N/A -15.599
15 1:18.076 N/A N/A -15.599
16 1:17.457 N/A N/A -15.599
17 1:17.356 N/A N/A -15.599
18 1:17.450 N/A N/A -15.599
19 1:17.458 N/A N/A -15.599
20 1:46.720 N/A N/A -15.599
21 1:19.307 N/A N/A -15.599
22 1:17.592 N/A N/A -15.599
23 1:17.634 N/A N/A -15.599
24 1:17.581 N/A N/A -15.599
25 1:17.676 N/A N/A -15.599
26 1:17.418 N/A N/A -15.599
27 1:17.528 N/A N/A -15.599
28 1:17.430 N/A N/A -15.599
29 1:17.426 N/A N/A -15.599
30 1:17.541 N/A N/A -15.599
31 1:17.458 N/A N/A -15.599
32 1:17.866 N/A N/A -15.599
33 1:17.724 N/A N/A -15.599
34 1:17.595 N/A N/A -15.599
35 1:17.634 N/A N/A -15.599
36 1:17.817 N/A N/A -15.599
37 1:17.722 N/A N/A -15.599
38 1:17.695 N/A N/A -15.599
39 1:17.707 N/A N/A -15.599
40 1:17.809 N/A N/A -15.599
41 1:18.371 N/A N/A -15.599
42 1:18.191 N/A N/A -15.599
43 1:33.478 N/A N/A -15.599
44 1:19.629 N/A N/A -15.599
45 1:16.959 N/A N/A -15.599
46 1:16.830 N/A N/A -15.599
47 1:17.087 N/A N/A -15.599
48 1:16.759 N/A N/A -15.599
49 1:25.267 N/A N/A -15.599
50 1:58.968 N/A N/A -15.599
51 2:00.304 N/A N/A -15.599
52 2:07.872 N/A N/A -15.599
53 2:04.402 N/A N/A -15.599
54 2:20.984 N/A N/A -15.599
55 1:16.971 N/A N/A -15.599
56 1:16.293 N/A N/A -15.599
57 1:16.389 N/A N/A -15.599
58 1:16.268 N/A N/A -15.599
59 1:16.196 N/A N/A -15.599
60 1:16.063 N/A N/A -15.599
61 1:16.027 N/A N/A -15.599
62 1:16.090 N/A N/A -15.599
63 1:16.062 N/A N/A -15.599
64 1:15.839 N/A N/A -15.599
65 1:15.924 N/A N/A -15.599
66 1:15.980 N/A N/A -15.599
67 1:15.930 N/A N/A -15.599
68 1:16.338 N/A N/A -15.599
69 1:15.997 N/A N/A -15.599
70 1:15.916 N/A N/A -15.599

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间96:21.7579:29.562
最快圈速1:15.8391:18.844
最慢圈速2:20.9841:31.210
进站次数20
总进站时间0:47.9210:00.000