Azerbaijan Grand Prix - 2022 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:52.920 1:50.927 1.993 1.993
2 1:48.954 1:48.303 0.651 2.644
3 1:48.690 1:48.245 0.445 3.089
4 1:48.248 1:48.517 -0.269 2.820
5 1:48.312 1:48.439 -0.127 2.693
6 1:48.566 1:48.651 -0.085 2.608
7 1:48.775 1:48.779 -0.004 2.604
8 1:48.907 1:48.824 0.083 2.687
9 1:58.315 1:54.999 3.316 6.003
10 2:16.036 2:19.943 -3.907 2.096
11 1:48.416 1:48.793 -0.377 1.719
12 1:48.502 1:48.627 -0.125 1.594
13 1:48.507 1:48.835 -0.328 1.266
14 1:48.692 1:49.685 -0.993 0.273
15 1:49.087 1:51.718 -2.631 -2.358
16 1:49.274 1:54.994 -5.720 -8.078
17 1:49.131 2:07.524 -18.393 -26.471
18 1:53.486 1:47.522 5.964 -20.507
19 2:04.139 1:47.558 16.581 -3.926
20 1:46.898 1:47.471 -0.573 -4.499
21 1:47.366 1:48.067 -0.701 -5.200
22 1:48.153 1:48.191 -0.038 -5.238
23 1:47.927 1:49.041 -1.114 -6.352
24 1:47.886 1:47.870 0.016 -6.336
25 1:47.631 1:48.035 -0.404 -6.740
26 1:47.713 1:48.189 -0.476 -7.216
27 1:47.801 1:48.056 -0.255 -7.471
28 1:47.643 1:47.764 -0.121 -7.592
29 1:47.493 1:47.799 -0.306 -7.898
30 1:47.459 1:48.493 -1.034 -8.932
31 1:47.700 1:48.188 -0.488 -9.420
32 1:47.522 1:48.151 -0.629 -10.049
33 1:59.285 2:05.661 -6.376 -16.425
34 2:43.850 2:44.653 -0.803 -17.228
35 2:07.685 2:03.314 4.371 -12.857
36 1:46.523 1:46.046 0.477 -12.380
37 1:46.367 1:48.168 -1.801 -14.181
38 1:46.929 1:47.777 -0.848 -15.029
39 1:46.918 1:47.548 -0.630 -15.659
40 1:46.959 1:47.120 -0.161 -15.820
41 1:47.257 1:46.966 0.291 -15.529
42 1:46.549 1:46.985 -0.436 -15.965
43 1:46.480 1:47.203 -0.723 -16.688
44 1:46.494 1:47.433 -0.939 -17.627
45 1:46.846 1:47.234 -0.388 -18.015
46 1:47.090 1:47.204 -0.114 -18.129
47 1:46.863 1:47.801 -0.938 -19.067
48 1:47.018 1:47.282 -0.264 -19.331
49 1:46.855 1:47.168 -0.313 -19.644
50 1:46.050 1:47.197 -1.147 -20.791
51 1:47.774 1:47.806 -0.032 -20.823

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间94:05.94194:26.764
最快圈速1:46.0501:46.046
最慢圈速2:43.8502:44.653
进站次数22
总进站时间0:42.1900:45.728