Spanish Grand Prix - 2022 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:29.739 1:32.215 -2.476 -2.476
2 1:27.509 1:27.791 -0.282 -2.758
3 1:27.574 1:27.942 -0.368 -3.126
4 1:27.601 1:28.119 -0.518 -3.644
5 1:27.937 1:28.534 -0.597 -4.241
6 1:27.761 1:28.708 -0.947 -5.188
7 1:28.070 1:28.456 -0.386 -5.574
8 1:28.115 1:28.703 -0.588 -6.162
9 1:36.463 1:29.475 6.988 0.826
10 1:29.262 1:29.546 -0.284 0.542
11 1:29.192 1:30.777 -1.585 -1.043
12 1:29.055 1:29.571 -0.516 -1.559
13 1:32.379 1:29.348 3.031 1.472
14 1:45.251 1:29.176 16.075 17.547
15 1:27.317 1:29.283 -1.966 15.581
16 1:28.085 1:29.234 -1.149 14.432
17 1:28.130 1:32.728 -4.598 9.834
18 1:28.336 1:45.488 -17.152 -7.318
19 1:27.954 1:27.169 0.785 -6.533
20 1:28.275 1:27.312 0.963 -5.570
21 1:28.094 1:27.383 0.711 -4.859
22 1:28.207 1:27.419 0.788 -4.071
23 1:28.466 1:28.060 0.406 -3.665
24 1:29.602 1:27.722 1.880 -1.785
25 1:28.957 1:28.409 0.548 -1.237
26 1:28.486 1:28.498 -0.012 -1.249
27 1:28.533 1:28.642 -0.109 -1.358
28 1:32.263 1:28.610 3.653 2.295
29 1:43.366 1:27.972 15.394 17.689
30 1:25.732 1:28.328 -2.596 15.093
31 1:27.000 1:27.920 -0.920 14.173
32 1:25.974 1:28.276 -2.302 11.871
33 1:26.799 1:28.393 -1.594 10.277
34 1:26.517 1:28.047 -1.530 8.747
35 1:26.951 1:28.288 -1.337 7.410
36 1:27.255 1:28.433 -1.178 6.232
37 1:26.773 1:32.252 -5.479 0.753
38 1:26.586 1:44.438 -17.852 -17.099
39 1:26.776 1:26.649 0.127 -16.972
40 1:26.930 1:26.900 0.030 -16.942
41 1:27.455 1:26.816 0.639 -16.303
42 1:27.176 1:27.184 -0.008 -16.311
43 1:27.134 1:26.957 0.177 -16.134
44 1:30.814 1:26.945 3.869 -12.265
45 1:43.854 1:26.913 16.941 4.676
46 1:25.456 1:26.808 -1.352 3.324
47 1:25.704 1:27.183 -1.479 1.845
48 1:25.755 1:26.915 -1.160 0.685
49 1:26.242 1:28.557 -2.315 -1.630
50 1:26.491 1:27.390 -0.899 -2.529
51 1:26.660 1:27.607 -0.947 -3.476
52 1:26.785 1:27.648 -0.863 -4.339
53 1:26.656 1:30.735 -4.079 -8.418
54 1:26.935 1:45.742 -18.807 -27.225
55 1:27.015 1:24.108 2.907 -24.318
56 1:27.038 1:25.885 1.153 -23.165
57 1:26.618 1:25.567 1.051 -22.114
58 1:26.621 1:25.714 0.907 -21.207
59 1:26.863 1:26.108 0.755 -20.452
60 1:26.590 1:26.026 0.564 -19.888
61 1:26.819 1:26.367 0.452 -19.436
62 1:26.924 1:26.036 0.888 -18.548
63 1:27.205 1:26.218 0.987 -17.561
64 1:27.345 1:25.752 1.593 -15.968
65 1:27.611 1:26.096 1.515 -14.453
66 1:27.437 1:26.056 1.381 -13.072

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间97:20.47597:33.547
最快圈速1:25.4561:24.108
最慢圈速1:45.2511:45.742
进站次数33
总进站时间1:06.0801:05.345