Australian Grand Prix - 2022 圈速对比

圈速对比

圈数 Charles Leclerc Carlos Sainz 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:29.695 1:39.028 -9.333 -9.333
2 1:24.746 N/A N/A -9.333
3 1:43.345 N/A N/A -9.333
4 2:15.102 N/A N/A -9.333
5 2:14.936 N/A N/A -9.333
6 2:24.953 N/A N/A -9.333
7 1:23.957 N/A N/A -9.333
8 1:23.589 N/A N/A -9.333
9 1:23.390 N/A N/A -9.333
10 1:23.360 N/A N/A -9.333
11 1:23.356 N/A N/A -9.333
12 1:23.325 N/A N/A -9.333
13 1:23.585 N/A N/A -9.333
14 1:23.905 N/A N/A -9.333
15 1:23.575 N/A N/A -9.333
16 1:23.715 N/A N/A -9.333
17 1:24.044 N/A N/A -9.333
18 1:23.883 N/A N/A -9.333
19 1:24.061 N/A N/A -9.333
20 1:24.098 N/A N/A -9.333
21 1:24.030 N/A N/A -9.333
22 1:38.340 N/A N/A -9.333
23 1:34.148 N/A N/A -9.333
24 2:37.246 N/A N/A -9.333
25 2:29.175 N/A N/A -9.333
26 2:40.036 N/A N/A -9.333
27 1:25.197 N/A N/A -9.333
28 1:23.532 N/A N/A -9.333
29 1:22.857 N/A N/A -9.333
30 1:22.642 N/A N/A -9.333
31 1:22.450 N/A N/A -9.333
32 1:22.394 N/A N/A -9.333
33 1:22.023 N/A N/A -9.333
34 1:22.445 N/A N/A -9.333
35 1:22.124 N/A N/A -9.333
36 1:21.986 N/A N/A -9.333
37 1:21.995 N/A N/A -9.333
38 1:21.291 N/A N/A -9.333
39 1:37.133 N/A N/A -9.333
40 1:43.090 N/A N/A -9.333
41 1:21.961 N/A N/A -9.333
42 1:21.545 N/A N/A -9.333
43 1:21.559 N/A N/A -9.333
44 1:21.953 N/A N/A -9.333
45 1:21.427 N/A N/A -9.333
46 1:21.626 N/A N/A -9.333
47 1:21.728 N/A N/A -9.333
48 1:21.489 N/A N/A -9.333
49 1:20.966 N/A N/A -9.333
50 1:21.017 N/A N/A -9.333
51 1:21.504 N/A N/A -9.333
52 1:21.270 N/A N/A -9.333
53 1:21.559 N/A N/A -9.333
54 1:22.074 N/A N/A -9.333
55 1:22.127 N/A N/A -9.333
56 1:21.629 N/A N/A -9.333
57 1:22.100 N/A N/A -9.333
58 1:20.260 N/A N/A -9.333

选择车手

Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Max Verstappen
Max Verstappen VER 1 Red Bull
George Russell
George Russell RUS 63 Mercedes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Alfa Romeo
Guanyu Zhou
Guanyu Zhou ZHO 24 Alfa Romeo
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Alexander Albon
Alexander Albon ALB 23 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Kevin Magnussen
Kevin Magnussen MAG 20 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Charles Leclerc Carlos Sainz
总时间87:46.5481:39.028
最快圈速1:20.2601:39.028
最慢圈速2:40.0361:39.028
进站次数10
总进站时间0:17.9730:00.000