Abu Dhabi Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:32.800 1:33.756 -0.956 -0.956
2 1:29.103 1:29.507 -0.404 -1.360
3 1:28.827 1:29.273 -0.446 -1.806
4 1:29.026 1:28.902 0.124 -1.682
5 1:28.718 1:29.249 -0.531 -2.213
6 1:28.707 1:29.239 -0.532 -2.745
7 1:28.636 1:29.022 -0.386 -3.131
8 1:28.817 1:28.940 -0.123 -3.254
9 1:28.671 1:29.063 -0.392 -3.646
10 1:28.890 1:28.937 -0.047 -3.693
11 1:29.137 1:28.886 0.251 -3.442
12 1:29.282 1:29.165 0.117 -3.325
13 1:31.515 1:29.267 2.248 -1.077
14 1:47.251 1:29.392 17.859 16.782
15 1:28.492 1:29.581 -1.089 15.693
16 1:29.006 1:29.683 -0.677 15.016
17 1:29.108 1:29.967 -0.859 14.157
18 1:28.502 1:30.588 -2.086 12.071
19 1:28.713 1:31.034 -2.321 9.750
20 1:28.387 1:34.359 -5.972 3.778
21 1:28.569 1:36.824 -8.255 -4.477
22 1:28.322 1:48.764 -20.442 -24.919
23 1:28.175 1:28.513 -0.338 -25.257
24 1:28.179 1:28.605 -0.426 -25.683
25 1:28.041 1:27.725 0.316 -25.367
26 1:28.600 1:28.313 0.287 -25.080
27 1:28.348 1:28.051 0.297 -24.783
28 1:27.935 1:27.962 -0.027 -24.810
29 1:27.904 1:27.978 -0.074 -24.884
30 1:27.678 1:28.339 -0.661 -25.545
31 1:27.917 1:27.950 -0.033 -25.578
32 1:27.913 1:27.820 0.093 -25.485
33 1:27.581 1:27.960 -0.379 -25.864
34 1:27.783 1:27.306 0.477 -25.387
35 1:27.761 1:27.423 0.338 -25.049
36 1:43.598 1:52.799 -9.201 -34.250
37 2:08.605 1:59.707 8.898 -25.352
38 1:26.321 1:26.750 -0.429 -25.781
39 1:26.103 1:26.580 -0.477 -26.258
40 1:26.552 1:26.643 -0.091 -26.349
41 1:26.301 1:26.661 -0.360 -26.709
42 1:26.463 1:27.040 -0.577 -27.286
43 1:26.437 1:26.596 -0.159 -27.445
44 1:26.808 1:26.914 -0.106 -27.551
45 1:26.768 1:28.217 -1.449 -29.000
46 1:27.048 1:27.028 0.020 -28.980
47 1:26.656 1:26.642 0.014 -28.966
48 1:26.554 1:26.429 0.125 -28.841
49 1:26.657 1:26.507 0.150 -28.691
50 1:26.748 1:26.428 0.320 -28.371
51 1:27.048 1:26.419 0.629 -27.742
52 1:27.559 1:26.529 1.030 -26.712
53 1:42.072 1:47.607 -5.535 -32.247
54 2:15.373 2:06.894 8.479 -23.768
55 2:30.435 2:16.838 13.597 -10.171
56 2:26.432 N/A N/A -10.171
57 2:21.895 N/A N/A -10.171
58 1:26.618 N/A N/A -10.171

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间90:17.34584:12.571
最快圈速1:26.1031:26.419
最慢圈速2:30.4352:16.838
进站次数33
总进站时间1:04.4761:04.269