Mexico City Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:44.815 1:47.610 -2.795 -2.795
2 2:11.572 2:11.575 -0.003 -2.798
3 2:06.284 2:06.355 -0.071 -2.869
4 2:07.504 2:06.308 1.196 -1.673
5 1:21.615 1:23.185 -1.570 -3.243
6 1:21.635 1:22.356 -0.721 -3.964
7 1:21.622 1:22.330 -0.708 -4.672
8 1:21.520 1:21.954 -0.434 -5.106
9 1:21.051 1:21.766 -0.715 -5.821
10 1:21.144 1:21.687 -0.543 -6.364
11 1:20.958 1:21.389 -0.431 -6.795
12 1:21.014 1:21.464 -0.450 -7.245
13 1:21.209 1:21.520 -0.311 -7.556
14 1:21.158 1:21.457 -0.299 -7.855
15 1:21.100 1:21.173 -0.073 -7.928
16 1:21.026 1:21.393 -0.367 -8.295
17 1:21.447 1:21.652 -0.205 -8.500
18 1:21.600 1:21.260 0.340 -8.160
19 1:20.685 1:21.380 -0.695 -8.855
20 1:21.126 1:21.765 -0.639 -9.494
21 1:21.231 1:21.758 -0.527 -10.021
22 1:21.316 1:22.017 -0.701 -10.722
23 1:21.417 1:21.482 -0.065 -10.787
24 1:21.759 1:21.783 -0.024 -10.811
25 1:21.457 1:21.359 0.098 -10.713
26 1:21.491 1:21.409 0.082 -10.631
27 1:21.267 1:21.170 0.097 -10.534
28 1:21.203 1:21.420 -0.217 -10.751
29 1:21.029 1:22.118 -1.089 -11.840
30 1:21.328 1:21.841 -0.513 -12.353
31 1:21.981 1:22.092 -0.111 -12.464
32 1:21.223 1:21.858 -0.635 -13.099
33 1:24.863 1:21.196 3.667 -9.432
34 1:38.828 1:21.152 17.676 8.244
35 1:21.003 1:20.890 0.113 8.357
36 1:20.266 1:21.068 -0.802 7.555
37 1:20.261 1:20.761 -0.500 7.055
38 1:20.083 1:21.541 -1.458 5.597
39 1:20.340 1:21.786 -1.446 4.151
40 1:20.200 1:24.496 -4.296 -0.145
41 1:20.069 1:39.305 -19.236 -19.381
42 1:20.025 1:19.659 0.366 -19.015
43 1:19.989 1:20.152 -0.163 -19.178
44 1:20.356 1:19.712 0.644 -18.534
45 1:19.846 1:19.840 0.006 -18.528
46 1:20.180 1:19.949 0.231 -18.297
47 1:20.211 1:21.324 -1.113 -19.410
48 1:20.557 1:20.552 0.005 -19.405
49 1:19.921 1:19.468 0.453 -18.952
50 1:20.877 1:20.188 0.689 -18.263
51 1:20.406 1:19.675 0.731 -17.532
52 1:18.999 1:19.890 -0.891 -18.423
53 1:20.231 1:19.686 0.545 -17.878
54 1:20.045 1:19.882 0.163 -17.715
55 1:20.078 1:19.643 0.435 -17.280
56 1:19.988 1:19.960 0.028 -17.252
57 1:20.039 1:20.309 -0.270 -17.522
58 1:19.839 1:20.151 -0.312 -17.834
59 1:20.249 1:20.398 -0.149 -17.983
60 1:20.413 1:20.406 0.007 -17.976
61 1:20.287 1:20.878 -0.591 -18.567
62 1:20.340 1:20.536 -0.196 -18.763
63 1:19.825 1:20.091 -0.266 -19.029
64 1:19.704 1:20.395 -0.691 -19.720
65 1:19.210 1:21.119 -1.909 -21.629
66 1:20.303 1:19.936 0.367 -21.262
67 1:23.083 1:19.890 3.193 -18.069
68 1:21.109 1:19.889 1.220 -16.849
69 1:19.360 1:19.846 -0.486 -17.335
70 1:20.414 1:20.183 0.231 -17.104
71 1:20.502 1:21.150 -0.648 -17.752

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间98:39.08698:56.838
最快圈速1:18.9991:19.468
最慢圈速2:11.5722:11.575
进站次数11
总进站时间0:21.9080:22.114