Dutch Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:17.665 1:36.074 -18.409 -18.409
2 1:14.978 1:16.649 -1.671 -20.080
3 1:14.813 1:17.812 -2.999 -23.079
4 1:14.917 1:17.604 -2.687 -25.766
5 1:14.882 1:18.371 -3.489 -29.255
6 1:14.900 1:19.362 -4.462 -33.717
7 1:15.108 1:18.012 -2.904 -36.621
8 1:15.138 1:21.601 -6.463 -43.084
9 1:15.133 1:33.499 -18.366 -61.450
10 1:15.061 1:14.596 0.465 -60.985
11 1:15.228 1:14.728 0.500 -60.485
12 1:14.917 1:15.180 -0.263 -60.748
13 1:15.062 1:15.293 -0.231 -60.979
14 1:15.059 1:15.687 -0.628 -61.607
15 1:15.138 1:17.590 -2.452 -64.059
16 1:15.177 1:15.256 -0.079 -64.138
17 1:15.446 1:16.474 -1.028 -65.166
18 1:15.331 1:17.510 -2.179 -67.345
19 1:15.632 1:16.733 -1.101 -68.446
20 1:15.938 1:15.221 0.717 -67.729
21 1:18.594 1:15.903 2.691 -65.038
22 1:32.574 1:16.361 16.213 -48.825
23 1:14.223 1:16.828 -2.605 -51.430
24 1:14.257 1:15.819 -1.562 -52.992
25 1:14.607 1:16.279 -1.672 -54.664
26 1:15.352 1:17.294 -1.942 -56.606
27 1:14.393 1:17.235 -2.842 -59.448
28 1:14.683 1:16.494 -1.811 -61.259
29 1:15.222 1:16.250 -1.028 -62.287
30 1:16.362 1:16.282 0.080 -62.207
31 1:15.134 1:16.336 -1.202 -63.409
32 1:14.886 1:16.421 -1.535 -64.944
33 1:14.794 1:16.468 -1.674 -66.618
34 1:14.468 1:16.105 -1.637 -68.255
35 1:15.001 1:16.736 -1.735 -69.990
36 1:14.715 1:16.364 -1.649 -71.639
37 1:14.029 1:19.444 -5.415 -77.054
38 1:14.212 1:16.624 -2.412 -79.466
39 1:13.921 1:15.822 -1.901 -81.367
40 1:16.990 1:16.213 0.777 -80.590
41 1:31.271 1:16.556 14.715 -65.875
42 1:13.524 1:16.716 -3.192 -69.067
43 1:13.480 1:15.800 -2.320 -71.387
44 1:14.494 1:15.652 -1.158 -72.545
45 1:13.832 1:17.947 -4.115 -76.660
46 1:13.925 1:17.933 -4.008 -80.668
47 1:13.676 1:19.540 -5.864 -86.532
48 1:13.706 1:32.886 -19.180 -105.712
49 1:13.670 1:13.534 0.136 -105.576
50 1:13.445 1:13.511 -0.066 -105.642
51 1:13.705 1:14.208 -0.503 -106.145
52 1:13.999 1:14.522 -0.523 -106.668
53 1:13.725 1:15.497 -1.772 -108.440
54 1:14.496 1:14.412 0.084 -108.356
55 1:14.865 1:14.056 0.809 -107.547
56 1:13.765 1:13.913 -0.148 -107.695
57 1:13.466 1:13.581 -0.115 -107.810
58 1:13.716 1:13.609 0.107 -107.703
59 1:13.631 1:13.461 0.170 -107.533
60 1:13.275 1:13.527 -0.252 -107.785
61 1:13.392 1:14.507 -1.115 -108.900
62 1:13.687 1:15.325 -1.638 -110.538
63 1:13.891 1:14.926 -1.035 -111.573
64 1:13.916 1:14.882 -0.966 -112.539
65 1:13.608 1:15.584 -1.976 -114.515
66 1:13.539 1:14.403 -0.864 -115.379
67 1:14.698 1:14.996 -0.298 -115.677
68 1:14.475 1:15.183 -0.708 -116.385
69 1:14.230 1:15.538 -1.308 -117.693
70 1:13.547 1:15.289 -1.742 -119.435
71 1:14.050 1:17.455 -3.405 -122.840
72 1:14.756 N/A N/A -122.840

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Robert Kubica
Robert Kubica KUB 88 Alfa Romeo
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间90:05.39590:53.479
最快圈速1:13.2751:13.461
最慢圈速1:32.5741:36.074
进站次数22
总进站时间0:37.7200:37.842