French Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:46.339 1:48.257 -1.918 -1.918
2 1:39.613 1:40.612 -0.999 -2.917
3 1:39.571 1:40.549 -0.978 -3.895
4 1:40.024 1:40.419 -0.395 -4.290
5 1:39.408 1:39.998 -0.590 -4.880
6 1:38.727 1:39.240 -0.513 -5.393
7 1:39.430 1:39.665 -0.235 -5.628
8 1:39.059 1:39.072 -0.013 -5.641
9 1:39.122 1:39.305 -0.183 -5.824
10 1:38.950 1:39.151 -0.201 -6.025
11 1:39.214 1:39.303 -0.089 -6.114
12 1:39.307 1:39.318 -0.011 -6.125
13 1:39.214 1:39.189 0.025 -6.100
14 1:39.015 1:39.370 -0.355 -6.455
15 1:40.297 1:40.487 -0.190 -6.645
16 1:39.199 1:39.773 -0.574 -7.219
17 1:39.246 1:39.364 -0.118 -7.337
18 1:58.099 1:39.338 18.761 11.424
19 1:39.966 1:39.149 0.817 12.241
20 1:37.776 1:39.520 -1.744 10.497
21 1:37.516 1:39.310 -1.794 8.703
22 1:37.052 1:39.698 -2.646 6.057
23 1:38.086 1:39.100 -1.014 5.043
24 1:37.915 1:58.410 -20.495 -15.452
25 1:37.706 1:41.545 -3.839 -19.291
26 1:38.278 1:37.404 0.874 -18.417
27 1:37.727 1:37.229 0.498 -17.919
28 1:37.657 1:37.674 -0.017 -17.936
29 1:38.040 1:38.056 -0.016 -17.952
30 1:37.833 1:37.917 -0.084 -18.036
31 1:37.844 1:38.280 -0.436 -18.472
32 1:56.764 1:37.801 18.963 0.491
33 1:40.458 1:38.075 2.383 2.874
34 1:36.743 1:37.827 -1.084 1.790
35 1:36.404 1:39.396 -2.992 -1.202
36 1:36.579 1:37.886 -1.307 -2.509
37 1:36.582 1:37.395 -0.813 -3.322
38 1:36.863 1:37.154 -0.291 -3.613
39 1:36.973 1:37.239 -0.266 -3.879
40 1:37.033 1:37.355 -0.322 -4.201
41 1:37.081 1:37.351 -0.270 -4.471
42 1:36.849 1:37.332 -0.483 -4.954
43 1:37.092 1:37.129 -0.037 -4.991
44 1:37.450 1:37.161 0.289 -4.702
45 1:37.129 1:37.111 0.018 -4.684
46 1:37.558 1:37.876 -0.318 -5.002
47 1:37.627 1:38.172 -0.545 -5.547
48 1:37.459 1:38.220 -0.761 -6.308
49 1:37.430 1:39.640 -2.210 -8.518
50 1:36.968 1:37.578 -0.610 -9.128
51 1:37.413 1:37.363 0.050 -9.078
52 1:36.942 1:37.125 -0.183 -9.261
53 1:37.143 1:36.693 0.450 -8.811

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间87:25.77087:34.581
最快圈速1:36.4041:36.693
最慢圈速1:58.0991:58.410
进站次数21
总进站时间0:59.9260:29.682