Monaco Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Carlos Sainz Charles Leclerc 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:24.727 N/A N/A 0.000
2 1:17.929 N/A N/A 0.000
3 1:17.320 N/A N/A 0.000
4 1:18.028 N/A N/A 0.000
5 1:17.304 N/A N/A 0.000
6 1:16.988 N/A N/A 0.000
7 1:16.736 N/A N/A 0.000
8 1:16.687 N/A N/A 0.000
9 1:16.672 N/A N/A 0.000
10 1:16.747 N/A N/A 0.000
11 1:16.748 N/A N/A 0.000
12 1:16.445 N/A N/A 0.000
13 1:16.524 N/A N/A 0.000
14 1:15.926 N/A N/A 0.000
15 1:16.080 N/A N/A 0.000
16 1:15.917 N/A N/A 0.000
17 1:16.021 N/A N/A 0.000
18 1:15.957 N/A N/A 0.000
19 1:15.766 N/A N/A 0.000
20 1:15.925 N/A N/A 0.000
21 1:16.236 N/A N/A 0.000
22 1:16.158 N/A N/A 0.000
23 1:16.751 N/A N/A 0.000
24 1:17.060 N/A N/A 0.000
25 1:16.693 N/A N/A 0.000
26 1:16.889 N/A N/A 0.000
27 1:16.237 N/A N/A 0.000
28 1:16.153 N/A N/A 0.000
29 1:16.220 N/A N/A 0.000
30 1:16.707 N/A N/A 0.000
31 1:16.485 N/A N/A 0.000
32 1:33.980 N/A N/A 0.000
33 1:19.941 N/A N/A 0.000
34 1:14.699 N/A N/A 0.000
35 1:14.621 N/A N/A 0.000
36 1:15.288 N/A N/A 0.000
37 1:15.163 N/A N/A 0.000
38 1:15.158 N/A N/A 0.000
39 1:15.122 N/A N/A 0.000
40 1:16.364 N/A N/A 0.000
41 1:15.565 N/A N/A 0.000
42 1:15.588 N/A N/A 0.000
43 1:15.329 N/A N/A 0.000
44 1:15.056 N/A N/A 0.000
45 1:14.808 N/A N/A 0.000
46 1:15.203 N/A N/A 0.000
47 1:15.626 N/A N/A 0.000
48 1:14.874 N/A N/A 0.000
49 1:14.731 N/A N/A 0.000
50 1:15.049 N/A N/A 0.000
51 1:15.052 N/A N/A 0.000
52 1:14.859 N/A N/A 0.000
53 1:14.792 N/A N/A 0.000
54 1:14.760 N/A N/A 0.000
55 1:14.646 N/A N/A 0.000
56 1:14.914 N/A N/A 0.000
57 1:15.051 N/A N/A 0.000
58 1:15.347 N/A N/A 0.000
59 1:15.320 N/A N/A 0.000
60 1:15.706 N/A N/A 0.000
61 1:16.343 N/A N/A 0.000
62 1:15.592 N/A N/A 0.000
63 1:16.394 N/A N/A 0.000
64 1:15.751 N/A N/A 0.000
65 1:15.455 N/A N/A 0.000
66 1:15.561 N/A N/A 0.000
67 1:15.356 N/A N/A 0.000
68 1:15.397 N/A N/A 0.000
69 1:15.261 N/A N/A 0.000
70 1:15.364 N/A N/A 0.000
71 1:15.269 N/A N/A 0.000
72 1:14.877 N/A N/A 0.000
73 1:15.141 N/A N/A 0.000
74 1:15.760 N/A N/A 0.000
75 1:15.530 N/A N/A 0.000
76 1:15.605 N/A N/A 0.000
77 1:16.139 N/A N/A 0.000
78 1:16.345 N/A N/A 0.000

选择车手

Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Carlos Sainz Charles Leclerc
总时间99:05.7880:00.000
最快圈速1:14.621N/A
最慢圈速1:33.980N/A
进站次数10
总进站时间0:24.1500:00.000