Spanish Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Lewis Hamilton Valtteri Bottas 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:27.702 1:30.174 -2.472 -2.472
2 1:23.798 1:25.251 -1.453 -3.925
3 1:23.425 1:24.121 -0.696 -4.621
4 1:22.938 1:24.192 -1.254 -5.875
5 1:23.118 1:24.784 -1.666 -7.541
6 1:23.062 1:23.802 -0.740 -8.281
7 1:23.261 1:23.896 -0.635 -8.916
8 1:29.253 1:32.075 -2.822 -11.738
9 2:11.611 2:02.218 9.393 -2.345
10 2:18.416 2:16.909 1.507 -0.838
11 1:23.608 1:25.078 -1.470 -2.308
12 1:23.415 1:24.108 -0.693 -3.001
13 1:23.038 1:23.988 -0.950 -3.951
14 1:23.180 1:23.881 -0.701 -4.652
15 1:23.309 1:24.035 -0.726 -5.378
16 1:23.250 1:23.898 -0.648 -6.026
17 1:23.467 1:23.731 -0.264 -6.290
18 1:23.318 1:23.736 -0.418 -6.708
19 1:23.407 1:23.699 -0.292 -7.000
20 1:23.559 1:23.840 -0.281 -7.281
21 1:23.167 1:23.837 -0.670 -7.951
22 1:23.323 1:24.151 -0.828 -8.779
23 1:23.576 1:27.743 -4.167 -12.946
24 1:24.510 1:40.129 -15.619 -28.565
25 1:23.284 1:21.993 1.291 -27.274
26 1:23.664 1:22.445 1.219 -26.055
27 1:23.107 1:22.408 0.699 -25.356
28 1:27.030 1:22.168 4.862 -20.494
29 1:40.943 1:22.572 18.371 -2.123
30 1:21.276 1:22.456 -1.180 -3.303
31 1:21.204 1:22.391 -1.187 -4.490
32 1:21.403 1:22.263 -0.860 -5.350
33 1:21.509 1:22.228 -0.719 -6.069
34 1:21.512 1:22.377 -0.865 -6.934
35 1:21.468 1:21.407 0.061 -6.873
36 1:21.726 1:21.789 -0.063 -6.936
37 1:21.605 1:21.527 0.078 -6.858
38 1:22.036 1:21.946 0.090 -6.768
39 1:22.039 1:22.346 -0.307 -7.075
40 1:21.778 1:21.635 0.143 -6.932
41 1:21.697 1:22.838 -1.141 -8.073
42 1:25.686 1:22.694 2.992 -5.081
43 1:39.613 1:22.683 16.930 11.849
44 1:20.775 1:22.038 -1.263 10.586
45 1:20.728 1:22.338 -1.610 8.976
46 1:20.730 1:22.550 -1.820 7.156
47 1:21.348 1:22.254 -0.906 6.250
48 1:21.270 1:22.045 -0.775 5.475
49 1:21.155 1:22.245 -1.090 4.385
50 1:20.994 1:22.900 -1.906 2.479
51 1:21.225 1:22.728 -1.503 0.976
52 1:22.670 1:25.165 -2.495 -1.519
53 1:21.304 1:27.702 -6.398 -7.917
54 1:20.665 1:40.105 -19.440 -27.357
55 1:20.787 1:20.091 0.696 -26.661
56 1:20.990 1:22.012 -1.022 -27.683
57 1:20.906 1:20.242 0.664 -27.019
58 1:20.931 1:21.333 -0.402 -27.421
59 1:21.521 1:22.241 -0.720 -28.141
60 1:22.205 1:23.900 -1.695 -29.836
61 1:21.107 1:23.695 -2.588 -32.424
62 1:21.636 1:21.331 0.305 -32.119
63 1:21.705 1:20.619 1.086 -31.033
64 1:21.708 1:20.632 1.076 -29.957
65 1:21.985 1:19.430 2.555 -27.402
66 1:22.044 1:21.252 0.792 -26.610

选择车手

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Lewis Hamilton Valtteri Bottas
总时间93:07.68093:34.290
最快圈速1:20.6651:19.430
最慢圈速2:18.4162:16.909
进站次数22
总进站时间0:44.2980:43.949