Portuguese Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Lewis Hamilton Valtteri Bottas 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:25.806 1:24.937 0.869 0.869
2 1:48.207 1:46.875 1.332 2.201
3 2:22.624 2:22.684 -0.060 2.141
4 2:15.225 2:15.331 -0.106 2.035
5 2:00.710 2:01.394 -0.684 1.351
6 2:09.497 2:10.372 -0.875 0.476
7 1:24.750 1:23.550 1.200 1.676
8 1:23.033 1:23.478 -0.445 1.231
9 1:23.551 1:23.281 0.270 1.501
10 1:23.044 1:23.112 -0.068 1.433
11 1:23.151 1:23.619 -0.468 0.965
12 1:22.283 1:22.591 -0.308 0.657
13 1:23.076 1:22.840 0.236 0.893
14 1:22.618 1:22.858 -0.240 0.653
15 1:22.923 1:22.926 -0.003 0.650
16 1:22.656 1:22.553 0.103 0.753
17 1:23.117 1:22.887 0.230 0.983
18 1:22.722 1:22.889 -0.167 0.816
19 1:22.730 1:23.009 -0.279 0.537
20 1:23.119 1:24.735 -1.616 -1.079
21 1:23.012 1:23.348 -0.336 -1.415
22 1:22.621 1:22.923 -0.302 -1.717
23 1:22.400 1:22.602 -0.202 -1.919
24 1:22.487 1:22.633 -0.146 -2.065
25 1:22.333 1:22.438 -0.105 -2.170
26 1:22.138 1:22.438 -0.300 -2.470
27 1:22.580 1:22.566 0.014 -2.456
28 1:21.995 1:22.542 -0.547 -3.003
29 1:22.083 1:22.179 -0.096 -3.099
30 1:22.197 1:22.415 -0.218 -3.317
31 1:21.934 1:22.189 -0.255 -3.572
32 1:22.438 1:22.261 0.177 -3.395
33 1:21.613 1:21.927 -0.314 -3.709
34 1:21.913 1:22.185 -0.272 -3.981
35 1:22.068 1:22.087 -0.019 -4.000
36 1:22.243 1:25.701 -3.458 -7.458
37 1:25.526 1:47.110 -21.584 -29.042
38 1:45.149 1:21.949 23.200 -5.842
39 1:21.862 1:22.440 -0.578 -6.420
40 1:21.831 1:22.052 -0.221 -6.641
41 1:21.494 1:21.647 -0.153 -6.794
42 1:21.490 1:21.407 0.083 -6.711
43 1:21.380 1:21.469 -0.089 -6.800
44 1:21.480 1:21.386 0.094 -6.706
45 1:21.483 1:20.983 0.500 -6.206
46 1:21.932 1:21.432 0.500 -5.706
47 1:20.933 1:21.267 -0.334 -6.040
48 1:21.485 1:21.395 0.090 -5.950
49 1:21.342 1:21.418 -0.076 -6.026
50 1:21.607 1:21.690 -0.083 -6.109
51 1:21.164 1:21.308 -0.144 -6.253
52 1:21.252 1:21.331 -0.079 -6.332
53 1:21.176 1:21.103 0.073 -6.259
54 1:21.704 1:23.229 -1.525 -7.784
55 1:21.150 1:23.531 -2.381 -10.165
56 1:21.287 1:21.402 -0.115 -10.280
57 1:21.308 1:21.154 0.154 -10.126
58 1:21.214 1:21.445 -0.231 -10.357
59 1:21.195 1:21.505 -0.310 -10.667
60 1:21.106 1:20.967 0.139 -10.528
61 1:20.984 1:21.191 -0.207 -10.735
62 1:21.262 1:21.084 0.178 -10.557
63 1:21.665 1:24.774 -3.109 -13.666
64 1:21.903 1:44.236 -22.333 -35.999
65 1:21.149 1:19.865 1.284 -34.715
66 1:22.011 1:20.826 1.185 -33.530

选择车手

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team

累计差距

统计总结

指标 Lewis Hamilton Valtteri Bottas
总时间94:31.42195:04.951
最快圈速1:20.9331:19.865
最慢圈速2:22.6242:22.684
进站次数34
总进站时间1:11.4971:36.960