Emilia Romagna Grand Prix - 2021 圈速对比

圈速对比

圈数 Max Verstappen Sergio Pérez 当圈差距 +/- 总计差距
1 1:38.603 1:47.814 -9.211 -9.211
2 2:29.163 2:26.227 2.936 -6.275
3 2:23.247 2:20.741 2.506 -3.769
4 2:20.332 2:22.893 -2.561 -6.330
5 2:25.691 2:25.257 0.434 -5.896
6 2:20.804 2:16.344 4.460 -1.436
7 1:36.303 1:42.175 -5.872 -7.308
8 1:32.925 1:37.922 -4.997 -12.305
9 1:30.953 1:34.397 -3.444 -15.749
10 1:30.130 1:33.119 -2.989 -18.738
11 1:29.168 1:31.563 -2.395 -21.133
12 1:28.814 1:30.344 -1.530 -22.663
13 1:28.119 1:29.822 -1.703 -24.366
14 1:27.740 1:29.415 -1.675 -26.041
15 1:27.059 1:28.659 -1.600 -27.641
16 1:26.597 1:27.923 -1.326 -28.967
17 1:26.605 1:27.448 -0.843 -29.810
18 1:27.002 1:28.179 -1.177 -30.987
19 1:27.068 1:26.933 0.135 -30.852
20 1:27.097 1:26.456 0.641 -30.211
21 1:28.626 1:27.667 0.959 -29.252
22 1:28.257 1:27.185 1.072 -28.180
23 1:29.532 1:28.433 1.099 -27.081
24 1:29.794 1:30.617 -0.823 -27.904
25 1:28.967 1:30.301 -1.334 -29.238
26 1:28.182 1:29.147 -0.965 -30.203
27 1:31.736 1:27.715 4.021 -26.182
28 1:51.252 1:32.716 18.536 -7.646
29 1:24.169 2:07.522 -43.353 -50.999
30 1:26.433 1:24.005 2.428 -48.571
31 1:22.954 1:32.634 -9.680 -58.251
32 1:44.215 2:10.043 -25.828 -84.079
33 2:24.051 1:58.705 25.346 -58.733
34 29:32.740 28:35.146 57.594 -1.139
35 1:23.743 1:25.696 -1.953 -3.092
36 1:21.006 1:21.538 -0.532 -3.624
37 1:20.353 1:20.627 -0.274 -3.898
38 1:19.726 1:42.738 -23.012 -26.910
39 1:19.579 1:21.377 -1.798 -28.708
40 1:18.935 1:19.642 -0.707 -29.415
41 1:18.786 1:19.909 -1.123 -30.538
42 1:18.680 1:19.600 -0.920 -31.458
43 1:18.529 1:19.106 -0.577 -32.035
44 1:18.403 1:20.542 -2.139 -34.174
45 1:18.284 1:21.263 -2.979 -37.153
46 1:18.011 1:20.629 -2.618 -39.771
47 1:18.161 1:22.119 -3.958 -43.729
48 1:18.087 1:18.924 -0.837 -44.566
49 1:18.171 1:18.334 -0.163 -44.729
50 1:18.576 1:18.386 0.190 -44.539
51 1:18.158 1:18.343 -0.185 -44.724
52 1:17.963 1:19.646 -1.683 -46.407
53 1:17.937 1:20.264 -2.327 -48.734
54 1:17.766 1:20.119 -2.353 -51.087
55 1:17.803 1:20.047 -2.244 -53.331
56 1:17.909 1:19.805 -1.896 -55.227
57 1:18.396 1:19.636 -1.240 -56.467
58 1:18.032 1:19.584 -1.552 -58.019
59 1:17.993 1:19.836 -1.843 -59.862
60 1:17.524 1:20.036 -2.512 -62.374
61 1:18.261 1:19.445 -1.184 -63.558
62 1:17.526 1:19.419 -1.893 -65.451
63 1:17.972 1:19.672 -1.700 -67.151

选择车手

Max Verstappen
Max Verstappen VER 33 Red Bull
Sergio Pérez
Sergio Pérez PER 11 Red Bull
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton HAM 44 Mercedes
Valtteri Bottas
Valtteri Bottas BOT 77 Mercedes
Lando Norris
Lando Norris NOR 4 McLaren
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo RIC 3 McLaren
Charles Leclerc
Charles Leclerc LEC 16 Ferrari
Carlos Sainz
Carlos Sainz SAI 55 Ferrari
Pierre Gasly
Pierre Gasly GAS 10 AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda TSU 22 AlphaTauri
Lance Stroll
Lance Stroll STR 18 Aston Martin
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel VET 5 Aston Martin
Esteban Ocon
Esteban Ocon OCO 31 Alpine F1 Team
Fernando Alonso
Fernando Alonso ALO 14 Alpine F1 Team
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen RAI 7 Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi
Antonio Giovinazzi GIO 99 Alfa Romeo
Mick Schumacher
Mick Schumacher MSC 47 Haas F1 Team
Nikita Mazepin
Nikita Mazepin MAZ 9 Haas F1 Team
George Russell
George Russell RUS 63 Williams
Nicholas Latifi
Nicholas Latifi LAT 6 Williams

累计差距

统计总结

指标 Max Verstappen Sergio Pérez
总时间122:34.598123:41.749
最快圈速1:17.5241:18.334
最慢圈速29:32.74028:35.146
进站次数22
总进站时间27:31.17027:05.766